Aşağıdakı formanı doldurmaqla bizə müraciət edə bilərsiniz
Aşağıda göstərilən cədvəldə dünyanın məşhur ETF (Birja Fondlarının) qızıl, gümüş, SPX, Nasdaq və s. kimi birja fonlarının son bir ildəki gəlirliyi göstərilmişdir.
Səhmlər | 1-illik göstərici | 3-illik göstərici | Dividend |
---|---|---|---|
Adidas AG | 64.00% | 64.00% | 1.00 |
Louis Vuitton | 40.00% | 64.00% | 3.60 |
Orange | 30.00% | 52.00% | 0.60 |
SAP AG | 17.91% | 37.96% | 1.15 |
L’Oreal | 17.00% | 36.00% | 3.10 |
Unilever NV | 3.58% | 34.00% | 1.00 |
Vinci | 13.00% | 33.00% | 1.90 |
Aşağıda göstərilən cədvəldə dünyanın məşhur ETF (Birja Fondlarının) qızıl, gümüş, SPX, Nasdaq və s. kimi birja fonlarının son bir ildəki gəlirliyi göstərilmişdir.
Birja fondları | 1-illik göstərici | 3-illik göstərici | Dividend |
---|---|---|---|
ABŞ Nefti | -15.00% | 71.60% | 0.00 |
ETFS Təbii Qaz | -1.40% | -76.10% | 0.00 |
Qızıl | 9.70% | -34.40% | 0.00 |
Gümüş | 16.10% | -50.60% | 0.00 |
ETFS Coffee (Kofe) | 13.60% | -62.20% | 0.00 |
Ishares Çin | 4.80% | 24.30% | 0.00 |
Russia ETF | 20.20% | -27.20% | 0.00 |
* Göstərilən cədvəllər ayda bir dəfə yenilənir